
私たちは、テクノロジーマネジメントの目的を、自社の技術資源や技術マネジメントの仕組みの現状を俯瞰的に捉え、また市場環境の変化から自社の在るべき姿を決め、その姿に到達するための効果的な実現の方策を策定し、その方策の基づき活動することと考えています。
以下に、テクノロジー・マネジメントの全体体系を表します。
テクノロジー・マネジメントの全体体系 |
![]() |
- 技術広報戦略策定支援 | |||
| - 技術広報コンテンツ作成 | ||||
| - 技術ビジョン作成 | ||||
| - 技術広報中核メッセージ作成 | ||||
| - 開発風土・開発哲学抽出 | ||||
| - 技術広報メディア戦略策定 | ||||
| - 内外企業技術広報ベンチマーキング 等 |
||||
| ‐ テーマ創出・選定 | ‐ 自社の経営に置ける技術の位置付け | |||
| ・ | テーマ創出の仕組み | ‐ その他 | ||
| ・ | テーマ選定プロセス | ・ | 技術戦略基本コンセプト | |
| ‐ テーマ進捗評価 | ・ | 技術体系 | ||
| ・ | 開発テーマ先行度他社比較 | ・ | コア技術 | |
| ‐ 資源配分・活用 | ・ | プラットフォーム技術 | ||
| ・ | 横断的技術活用制度 | ・ | 技術ロードマップ | |
| ・ | 戦略プロジェクト制度 | 世の動き | ||
| ・ | 技術監査制度の制定 | 自社の展開 | ||
| ・ | 戦略的テクノロジーマネジ メントの指標設定 |
‐ 重要技術の強化戦略 ・ コア技術 |
||
| ・ | 研究開発費供給プロセス | ・ | プラットフォーム技術 | |
| ・ | 要強化技術 | |||
| ‐ 技術マップ | ||||
| ‐ 最適技術資源ポートフォリオ | ||||
| ‐ 研究・技術開発組織構造 | ・ | 技術別 | ||
| ・ | 研究開発体制 | ・ | 水準別 | |
| ・ | 事業部門との役割分担 | ・ | 組織別 | |
| ‐ 技術企画機能 | ・ | 技術重要度別 | ||
| ‐ CTO | ・ | 技術成熟度別 | ||
| ‐ 研究者の活性化 | ・ | 事業化時期別 | ||
| ・ | イノベーティブな組織 | ‐ 技術ディレクトリーとその活用 | ||
| ・ | 市場志向意識の醸成 | ・ | ディレクトリー | |
| ‐ 外部とのネットワーク | ・ | 効果的活用法 | ||

